CBA第三阶段完整赛程 · 对阵时间 · 积分排名 · 全面解析
🔥 2022篮球第三阶段于3月1日正式开赛,共进行常规赛剩余轮次,20支球队展开激烈角逐,争夺季后赛席位!
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 19:35 | 广东 | VS | 辽宁 | 东莞篮球中心 |
| 3月2日 | 19:35 | 浙江 | VS | 上海 | 杭州体育馆 |
| 3月3日 | 19:35 | 北京 | VS | 深圳 | 五棵松体育馆 |
| 3月4日 | 19:35 | 山东 | VS | 新疆 | 济南奥体中心 |
| 3月5日 | 15:00 | 广厦 | VS | 吉林 | 杭州体育馆 |
| 3月6日 | 19:35 | 四川 | VS | 福建 | 成都体育馆 |
| 3月7日 | 19:35 | 江苏 | VS | 天津 | 南京奥体中心 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月8日 | 19:35 | 辽宁 | VS | 浙江 | 沈阳体育馆 |
| 3月9日 | 19:35 | 上海 | VS | 广东 | 上海体育馆 |
| 3月10日 | 19:35 | 深圳 | VS | 山东 | 深圳大运中心 |
| 3月11日 | 19:35 | 新疆 | VS | 北京 | 乌鲁木齐奥体中心 |
| 3月12日 | 15:00 | 吉林 | VS | 四川 | 长春体育馆 |
| 3月13日 | 19:35 | 福建 | VS | 江苏 | 福州体育馆 |
| 3月14日 | 19:35 | 天津 | VS | 广厦 | 天津体育馆 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月15日 | 19:35 | 广东 | VS | 浙江 | 东莞篮球中心 |
| 3月16日 | 19:35 | 辽宁 | VS | 上海 | 沈阳体育馆 |
| 3月17日 | 19:35 | 北京 | VS | 山东 | 五棵松体育馆 |
| 3月18日 | 19:35 | 深圳 | VS | 新疆 | 深圳大运中心 |
| 3月19日 | 15:00 | 广厦 | VS | 福建 | 杭州体育馆 |
| 3月20日 | 19:35 | 四川 | VS | 天津 | 成都体育馆 |
| 3月22日 | 19:35 | 江苏 | VS | 吉林 | 南京奥体中心 |
卫冕冠军 · 实力强劲
十一冠王 · 底蕴深厚
青年军崛起 · 冲劲十足
豪华阵容 · 志在争冠
防守铁军 · 稳扎稳打
南粤劲旅 · 不容小觑
辽宁、广东、浙江三队形成第一集团,第三阶段将决定常规赛冠军归属。辽宁凭借稳定发挥领跑,广东紧随其后,浙江青年军势头正猛。
第5-12名球队竞争白热化,北京、深圳、广厦、山东等队为季后赛门票展开殊死搏斗,每一场比赛都至关重要。
第三阶段多位核心球员状态火热,郭艾伦、易建联、吴前等球星的发挥将直接影响球队走势和赛程走势。
各队在第三阶段调整战术体系,强化防守端表现,三分球投射和快攻反击成为主要得分手段,比赛观赏性大幅提升。
第三阶段赛程密集,球员体能和伤病管理成为关键。各队主教练需要合理安排轮换,确保核心球员在关键比赛中保持最佳状态。
2022篮球第三阶段揭幕战打响,辽宁客场挑战广东,双方奉献精彩对决,最终辽宁险胜取得开门红。
浙江稠州金租在第三阶段表现强势,连续击败多支强队,展现出争冠实力,积分榜升至第三位。
广东东莞大益在经历短暂低谷后迅速调整,第三阶段取得四连胜,与辽宁的差距缩小至两个胜场。
随着第三阶段赛程过半,前八名球队基本确定,季后赛对阵形势逐渐清晰,多支球队锁定季后赛席位。
第三阶段进入尾声,各队为最后的排名全力冲刺,争冠集团和季后赛席位争夺进入白热化阶段。